0.6/1KV YJV22、YJLV22 3+1芯120、150、185、240、300平方電纜外徑、重量及載流量表
-
來源:金環宇電纜發布日期(qi):2020-05-22 09:35
金環宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 3+1芯交聯電力電纜外徑、重量及載流量表
標稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設 | 地埋敷設 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*2.5+1*1.5 | 14.8 | 28 | 22 | 35 | 30 | 357 | 300 |
3*4+1*2.5 | 15.9 | 37 | 29 | 50 | 40 | 434 | 343 |
3*6+1*4 | 17.1 | 46 | 36 | 60 | 50 | 534 | 396 |
3*10+1*6 | 19.3 | 64 | 50 | 85 | 65 | 724 | 498 |
3*16+1*10 | 21.8 | 83 | 64 | 110 | 85 | 992 | 626 |
3*25+1*16 | 25.4 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1409 | 834 |
3*35+1*16 | 27.8 | 135 | 105 | 170 | 130 | 1772 | 1008 |
3*50+1*25 | 31.2 | 165 | 125 | 200 | 155 | 2299 | 1213 |
3*70+1*35 | 36.7 | 210 | 165 | 245 | 190 | 3406 | 1884 |
3*95+1*50 | 40.8 | 260 | 200 | 300 | 230 | 4398 | 2315 |
3*120+1*70 | 44.7 | 305 | 235 | 335 | 260 | 5487 | 2776 |
3*150+1*70 | 50.0 | 345 | 270 | 380 | 295 | 6570 | 3324 |
3*185+1*95 | 54.4 | 385 | 310 | 430 | 335 | 8003 | 3941 |
3*240+1*120 | 60.1 | 465 | 365 | 500 | 380 | 10045 | 4796 |
3*300+1*150 | 68.3 | 535 | 420 | 565 | 440 | 12570 | 5927 |
YJV22 3+1芯交聯電力電纜
金環宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 3+1芯交聯(lian)電力(li)電纜產(chan)品(pin)主(zhu)要技(ji)術參數
電(dian)纜載流量計算條件
環境(jing)溫(wen)度25℃
電纜導體工(gong)作溫度90℃
電(dian)纜埋(mai)地敷設時,土(tu)壤熱阻系(xi)數(shu)g=1.0℃m/w,但尚未考慮電(dian)纜長期運行時由于水分遷移而(er)導致土(tu)壤熱阻系(xi)數(shu)升高的現(xian)象。
電纜(lan)埋地敷(fu)設時,電纜(lan)與(yu)地面距離為700mm。
多根電纜敷設(she)時(shi),在空氣中和(he)土壤中要分享(xiang)敷設(she)。