0.6/1KV VV、VLV3芯3*4、10、25、35、50、70、95平方電纜外徑、重量及載流量表
-
來源:金環宇電纜發布(bu)日期:2020-05-29 09:48
金環宇0.6/1KV VV、VLV3芯3*2.5-630平方聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜外徑、重量及載流量表
VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
標稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設 | 地埋敷設 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*2.5 | 11.9 | 22 | 17 | 29 | 23 | 194 | 147 |
3*4 | 13.8 | 29 | 23 | 38 | 30 | 274 | 199 |
3*6 | 14.9 | 37 | 29 | 47 | 37 | 348 | 235 |
3*10 | 17.6 | 52 | 40 | 65 | 50 | 529 | 335 |
3*16 | 19.9 | 68 | 53 | 85 | 66 | 740 | 432 |
3*25 | 23.7 | 91 | 71 | 110 | 86 | 1058 | 571 |
3*35 | 26.1 | 112 | 87 | 134 | 104 | 1382 | 705 |
3*50 | 26.4 | 133 | 103 | 159 | 124 | 1760 | 839 |
3*70 | 29.8 | 171 | 131 | 199 | 153 | 2364 | 1072 |
3*95 | 33.8 | 209 | 162 | 237 | 184 | 3158 | 1403 |
3*120 | 36.7 | 242 | 188 | 271 | 210 | 3921 | 1684 |
3*150 | 40.2 | 282 | 218 | 305 | 236 | 4868 | 2101 |
3*185 | 45.6 | 329 | 255 | 346 | 269 | 5952 | 2553 |
3*240 | 51.7 | 392 | 304 | 400 | 310 | 7713 | 3281 |
3*300 | 56.1 | 450 | 348 | 454 | 351 | 10004 | 4102 |
3*400 | 74.8 | 529 | 410 | 519 | 403 | 13827 | - |
金環宇0.6/1KV VV、VLV3芯聚氯乙烯絕(jue)緣(yuan)聚氯乙烯護(hu)套電(dian)力電(dian)纜
產品使用特性
1、額定(ding)電壓Uo/U為0.6/1KV;
2、電纜(lan)導體的長期允許工(gong)作溫度為70℃;
3、短路(lu)時(shi)(持續(xu)時(shi)間不(bu)超過5S)電纜導體的(de)溫度(du)不(bu)超過160℃;
4、電纜敷設溫度(du)應不低于0℃,其(qi)最小(xiao)彎曲半(ban)徑(jing)如下(xia):
單芯電纜(lan)——無鎧(kai)裝(zhuang)20D,有(you)鎧(kai)裝(zhuang)——15D;
多芯電纜(lan)——無鎧裝12D,有(you)鎧裝——10D;
注(zhu)(D為(wei)電纜外徑mm)。