0.6/1KV YJV22、YJLV22 3芯3*120、150、185、240、300平方電纜外徑、重量及載流量表
-
來源:金環宇電纜發布日期(qi):2020-05-20 14:22
金環宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 3芯交聯電力電纜外徑、重量及載流量表
YJV22 3芯交聯電力電纜
標稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設 | 地埋敷設 | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
3*1.5 | 13.3 | 21 | - | 26 | - | 268 | - |
3*2.5 | 14.2 | 28 | 22 | 35 | 30 | 318 | 270 |
3*4 | 15.2 | 37 | 29 | 50 | 40 | 379 | 304 |
3*6 | 16.3 | 46 | 36 | 60 | 50 | 463 | 350 |
3*10 | 18.6 | 64 | 50 | 85 | 65 | 628 | 439 |
3*16 | 20.7 | 83 | 64 | 110 | 85 | 851 | 548 |
3*25 | 24.2 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1209 | 735 |
3*35 | 26.4 | 135 | 105 | 170 | 130 | 1546 | 884 |
3*50 | 26.8 | 165 | 125 | 200 | 155 | 1908 | 985 |
3*70 | 32.0 | 210 | 165 | 245 | 190 | 2874 | 1579 |
3*95 | 35.4 | 260 | 230 | 300 | 230 | 3685 | 1925 |
3*120 | 38.8 | 305 | 235 | 335 | 260 | 4560 | 2300 |
3*150 | 43.4 | 345 | 270 | 380 | 295 | 5570 | 2777 |
3*185 | 48.5 | 395 | 310 | 430 | 335 | 6837 | 3389 |
3*240 | 53.5 | 465 | 365 | 500 | 390 | 8606 | 4132 |
3*300 | 57.6 | 535 | 420 | 565 | 440 | 10577 | 4903 |
金(jin)環宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 3芯交聯電(dian)力電(dian)纜產品敷設條件
電纜載流(liu)量(liang)計(ji)算(suan)條件(jian)
環(huan)境溫度25℃
電(dian)纜導體工作溫度(du)90℃
電纜(lan)埋地敷設時(shi),土(tu)壤(rang)熱阻系數(shu)g=1.0℃m/w,但尚(shang)未考(kao)慮(lv)電纜(lan)長期運行時(shi)由于水分遷移而導致土(tu)壤(rang)熱阻系數(shu)升(sheng)高的現象。
電纜埋地敷設時(shi),電纜與地面距(ju)離(li)為700mm。
多根電(dian)纜敷(fu)設時,在空氣中和(he)土(tu)壤中要分享敷(fu)設。